Lacuri

 
 

Lacuri
Produs | Lucios  Mat  Neutru | Hârtie  Carton  Folie | Double sided  Single sided | Rezistenţă mecanică | Slip:  Medium  High  Low | Rezistenţă la căldură** | Contact direct cu alimente | Long delivery | Short delivery | Tipar offset | Tipar Flexoxo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foarte lucios | Easycoat 1365 High gloss* | G +++++ | H / C | S | +++ | M | 180°C | ✓ | ✓ | X | ✓ | - |
  | Easycoat 1360 High gloss* | G +++++ | H / C | S | +++ | M | 180°C | ✓ | ✓ | X | ✓ | - |
  | Easycoat 1312 High gloss* | G +++++ | H / C | S | +++ | M | 180°C | ✓ | ✓ | X | ✓ | - |
Lucios | Easycoat 2324 High gloss | G ++++ | H / C | S | +++ | M | 180°C | ✓ | ✓ | X | ✓ | - |
  | Easycoat 2338 High gloss* | G +++ | H / C | D/S | +++ | M | 180°C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
  | Easycoat W 1900 SW | G +++ | H / C | D/S | +++ | H | 180°C | ✓ | ✓ | X | ✓ | - |
  | Easycoat W 1570 Gloss | G +++ | H / C / F | S | +++ | M | 180°C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
  | Easycoat 2330 Gloss | G +++ | H / C | D/S | +++ | M | 180°C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
  | Easycoat 2202 Gloss | G ++ | H / C | D/S | ++++ | M | 200°C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
  | Easycoat W 740 Gloss | G ++ | H / C | D/S | +++ | M | 180°C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Neutru | Easycoat W 2003 Neutral | Neutru | H / C | D/S | +++ | M | 180°C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Satinat | Easycoat W 725 Silk | M++ | H / C | D/S | +++ | M | 180°C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mat | Easycoat W 720 Matt | M++++ | H / C | D/S | +++ | M | 180°C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Lrimer | Easycoat W 1538 | G ++ | H / C / F | S | +++ | M | 180°C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
  | Easycoat UV Primer 2336 Matt | M+++ | H / C / F | D/S | +++ | M | 180°C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Lentru aparatul de cerneală | F-400 Matt | M++++ | H / C | D/S | +++ | M | 180°C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
F-400 SeidenMatt | M++ | H / C | D/S | +++ | M | 180°C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | |
  | F-600 Gloss | G +++ | H / C | D/S | +++ | M | 180°C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
 
Lacuri UV
Produs | Lucios  Mat  Neutru | Hârtie  Carton  Folie | Double sided  Single sided | Rezistenţă mecanică | Slip:  Medium  High  Low | Aplicare In sau Off line | Aplicare inline peste cerneală convenţională + primer WB | Aplicare inline peste cerneluri UV cerneluri hibride | Tipar offset | Tipar Flexoxo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foarte lucios | Easycoat UV 2345 Gloss | G +++++ | H / C | D/S | ++++ | H | I | X | ✓ | ✓ | - |
  | Easycoat UV 2346 Gloss* | G +++++ | H / C | D/S | ++++ | H | I | X | ✓ | ✓ | ✓ |
  | Easycoat UV 2347 Gloss | G +++++ | H / C / F | D/S | ++++ | H | I/O | X | ✓ | ✓ | - |
  | Easycoat UV 2354 ST* | G +++++ | H / C | D/S | ++++ | H | I | X | ✓ | ✓ | - |
Mat | Easycoat UV 2348 Matt | M +++ | H / C / F | D/S | ++++ | M | I/O | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Pentru aparatul de cerneală | UV400G | G +++++ | H / C / F | D/S | ++++ | H | I/O | X | ✓ | ✓ | - |
 
Primeri
Pentru aparatul de cerneala |   |   |
---|---|---|
  | FO-250 TwinSpot ™ | Primer pe bază de uleiuri care oferă un efect mat atunci când este combinat cu un lac UV sau pe bază de apă compatibil cu procesul ud-pe-ud. |
  | FO-260 TwinSpot ™ | Primer pe bază de uleiuri care oferă un efect mat structural atunci când este combinat cu un lac UV sau pe bază de apă compatibil cu procesul ud-pe-ud. |